УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Из за нестабильности курса рубля стоимость на услуги может быть не актуальна. На сайте ведутся работы по корректировке цен.
Окончательную стоимость уточняйте по телефону.
Прейскурант на стоматологические услуги клиники ООО «Жемчужина» (для просмотра нажмите на нужный раздел)
1. Общее:
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
1.1. | Повторный прием врача стоматолога | 450 | B01.065.001 |
1.2. | Консультация врача стоматолога | 650 | B04.065.002 |
1.3. | Консультация врача стоматолога + разбор R(снимка) | 1000 | B01.065.002 |
1.4. | Первичный осмотр врача стоматолога | 650 | A06.07.012 |
1.5. | Осмотр с выдачей справки о санации полости рта | 750 | |
1.6. | Cнимок радиовизиографический(R) | 300 | B04.065.002 |
2. Обезболивание:
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
2.1. | Анестезия Артикаин | 1000 | B01.003.004.002 |
2.2. | Анестезия ультракаин | 1000 | B01.003.004.002 |
2.3. | Скандинибса | 1000 | B01.003.004.002 |
2.4. | | | | | | | |
2.5. | Аппликационная анестезия; | 200 | B01.003.004.004 |
| | | |
3. Терапевтический прием.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
3.1. | Удаление старой пломбы; | 150 | A16.07.001 |
3.2. | Пульпит, зуб одноканальный — лечение | 350 | A16.07.002.010 |
3.3. | Пульпит, зуб двухканальный – лечение | 400 | A16.07.002.011 |
3.4. | Пульпит, зуб трехканальный- лечение | 450 | A16.07.002.012 |
3.5. | Пульпит четырехканальный- лечение | 500 | A16.07.002.012 |
3.6. | Роббердам | 350 | |
3.7. | Наложение девитализирующей пасты «Девит-Арс» | 200 | A16.07.002.013 |
3.8. | Пломба временная «Dent-a-Cav» | 250 | A16.07.002.014 |
3.9. | Обработка корневых каналов индивидуальным инстр. Х-Smart | 400 | A16.07.002.015 |
3.10. | Тусил(2Seal) паста для пломбировки каналов- за 1 канал | 400 | A16.07.002.016 |
3.11. | Обработка корневых каналов ультразвуком – за 1 канал | 250 | A11.07.027 |
3.12. | Периодонтит, зуб одноканальный, лечение | 450 | A11.07.027 |
3.13. | Периодонтит, зуб двухканальный – лечение; | 500 | A16.07.002.009 |
3.14. | Периодонтит, зуб трехканальный – лечение; | 550 | A16.07.030 |
3.15. | Периодонтит, зуб четырехканальный-лечение | 600 | A16.07.030.002 |
3.16. | Пломба временная Септопак | 400 | A16.07.030 |
3.17. | Наложение медикамента «Форедент» | 200 | A16.07.003.001 |
3.18. | Наложение медикамента «Форфенан» | 300 | A16.07.003.002 |
3.19. | Распломбирование корневого канала | 300 | A16.07.003.003 |
3.20. | Распломбирование корневого канала (паста резорцин-формалиновая) | 300 | A16.07.003.004 |
3.21. | Химическое распломбирование корневого канала «Эндосольв» | 300 | A16.07.008 |
3.22. | Химическое распломбирование корневого канала «Эндосольв» | 300 | |
3.23. | Наложение препарата «пульпосептин» | 250 | A16.07.008 |
3.24. | Удаление штифта/инородного тела из корневого канала | 400 | A16.07.082.001 |
3.25. | Пломбирование корневых каналов пастой «Эндофил» | 550 | A16.07.082.002 |
3.26. | Пломбирование корневых каналов пастой Эпоксидин | 250 | A16.07.082.003 |
3.27. | Метапекс (временное пломбирование, 1 канал) | 300 | A16.07.082.004 |
3.28. | Пломбирование каналов штифтами гуттаперчевыми | 300 | A16.07.030 |
3.29. | Пломбирование каналов термофилами (за 1 канал) | 400 | |
3.30. | Диатермокоагуляция пульпы (за 1канал ) | 150 | A16.07.008 |
3.31. | Штифт стекловолоконный- анкерный (за 1 шт); | 750 | A16.07.008 |
3.32. | Кариес средний — лечение (обработка полости) | 300 | A16.07.030.003 |
3.33. | Кариес глубокий — лечение в одно посещение | 350 | A16.07.008 |
3.34. | Штифт стекловолоконный (за 1 шт) | 650 | |
3.35. | Фиксация штифта (за 1 шт) | 650 | A16.07.002.091 |
3.36. | Полирование пломбы | 250 | A16.07.002.013 |
3.37. | Лечение гиперчувствительности, 1 зуб; | 200 | A16.07.002.014 |
3.38. | Раскрытие фиссур ультразвуком | 200 | A16.07.003.001 |
3.39. | Гуттасилер плюс ( для пломбир. корн. каналов с использованием Гуттаперч. Штифтов | 550 | A16.07.030.003 |
3.40. | Триоксидент | | | | | 550 | A16.07.030.003 |
3.41. | Rc-prep для корневых каналов | 150 | A16.07.003.001 |
3.42. | Кальсепт | 200 | A16.07.030.003 |
3.43. | Гигиеническая чистка (1 сегмент ) | 300 | |
3.44. | Клип | 300 | |
3.45. | Pt канальный | 550 | A16.07.002.091 |
3.46. | Травма твердых тканей зуба | 400 | A16.07.002.013 |
3.47. | Кариес глубокий — лечение в два посещения; | 400 | A16.07.002.014 |
3.48. | Наложение девитализирующей пасты Девит-С | | | | | 200 | A16.07.002.012 |
3.49. | Реставрация контактной поверхности жевательных зубов | | | | | 950 | A16.07.002.091 |
3.50. | Реставрация фронтального отдела зубов | | | | | 1800 | |
3.51. | Пломбирование каналов пастой «Эндометазон» | 400 | A16.07.002.014 |
4. Профилактика и гигиена.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
4.1. | Снятие зубных отложений Эйр-флоу (пескоструйно), 1 зуб | 200 | A16.07.002.010 |
4.2. | Снятие зубных отложений ультразвуковым способом, 1 зуб. | 150 | A16.07.002.011 |
5. Пародонтологический прием.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
5.1. | Повязка пародонтологическая; | 150 | |
5.2. | Инъекции Линкомицина,Аскорбиновой кислоты (1 сеанс); | 250 | A16.07.002.011 |
5.3. | Шинирование временное 5-6 зубов (фотокомпозитом); | 3200 | |
5.4. | Шинирование стекловолокном постоянное (1 зуб) | 350 | A16.07.002.012 |
5.5. | Пришлифовывание 2-4 зубов; | 350 | A16.07.002.091 |
5.6. | Вскрытие парадонтального абсцесса; | 600 | A16.07.002.013 |
5.7. | Отбеливание Amazing White «PREMIUM» | 9500 | A16.07.002.014 |
5.8. | Отбеливание Amazing White «PREMIUM» 1 зуб | 750 | A16.07.002.015 |
5.9. | Отбеливание Amazing White «PREMIUM» 1 челюсть | 4800 | A16.07.002.016 |
5.10. | Эндоотбеливание 1 зуб | 1000 | A11.07.027 |
5.11. | Отбеливающая каппа (1 сеанс) | 1600 | A11.07.027 |
5.12. | Снятие зубных отложений ультразвуковым способом, 1 зуб. | 150 | A16.07.002.009 |
5.13. | Опалдам (1 сегмент) | 400 | A16.07.030 |
5.14. | Закрытый кюретаж (без отслаивания лоскута) пародонтальных карманов в области трех и более зубов; | 1900 | A16.07.030.002 |
5.15. | Кюретаж в области 1 зуба | 1900 | A16.07.030 |
5.16. | Открытый кюретаж (с отслаиванием лоскута) трех и более зубов | 3000 | A16.07.003.001 |
5.17. | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта | 250 | A16.07.002.010 |
5.18. | Диатермокоагуляция десневого сосочка | 550 | A16.07.002.011 |
5.19. | Гингивопластика (лоскутная операция) в области 6 зубов | 5500 | A16.07.002.012 |
5.20. | Гингивоостеопластика (лоскутная операция с костной пластикой) в обл.6 зубов | 7300 | A16.07.002.012 |
5.21. | Гингивоостеопластика с использованием барьерной мембраны в области 6 зубов | 8700 | A16.07.002.091 |
5.22. | Забор костного аутотрансплантата | 4500 | |
5.23. | Пластика свободным соединительно-тканным трансплантатом в области 6 зубов | 6000 | A16.07.002.014 |
5.24. | Забор соединительно-тканного трансплантата | 4200 | A16.07.002.015 |
5.25. | Вестибулопластика в области 6 зубов | 5500 | A16.07.002.016 |
5.26. | Вестибулопластика с использованием соединительно-тканного трансплантата | 7700 | |
5.27. | Кюретаж зубо-десневого кармана | 200 | A11.07.027 |
5.28. | Оптрагейт | 350 | |
5.29. | Неоконус | 300 | |
5.30. | Плазмолифтинг | 2200 | A16.07.030.002 |
5.31. | Лечение заболеваний парадонтита аппаратом: Ирригатор полости рта CS Medical AquaPulsar OS-1 | 6000 | A16.07.030 |
6. Пломбировочные материалы.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
6.1. | IGOS фотокомпозит пломба 1доза | 1500 | |
6.2. | IGOS фотокомпозит прокладка 1 доза | 850 | A16.07.002.008 |
6.3. | ZFill жидкотекучая пломба 1 доза | 1600 | A16.07.002.009 |
6.4. | ZFill жидкотекучая прокладка 1 доза | 1000 | A16.07.002.009 |
6.5. | Эстелайт жидкотекучий пломба 1 доза | 1600 | A16.07.002.011 |
6.6. | Эстелайт жидкотекучий прокладка 1 доза | 1000 | A16.07.002.011 |
6.7. | Zen chroma жидкотекучий фотокомпозит (Германия) | 1500 | A16.07.002.004 |
6.8. | CAPO-универсал Фотокомпозит | 1100 | A16.07.002.004 |
6.9. | Комполайт пломба химического отверждения | 800 | A16.07.001.004 |
6.10. | Градия 1 доза фотокомпозит пломба. | 1600 | A16.07.001.004 |
6.11. | Витрибонд 1 доза прокладка | 550 | |
6.12. | Витример 1 доза фотокомпозит прокладка. | 1200 | |
6.13. | Витример 1 доза фотокомпозит пломба. | 1700 | A16.07.001.002 |
6.14. | Эстелайт Sigma Quick | 1600 | A16.07.001.002 |
6.15. | Эстелайт Asteria | 1700 | A16.07.001.007 |
6.16. | Ceram x, 1 доза; Фотокомпозит | 1700 | |
6.17. | Кетак моляр, 1 доза; Стеклоиономер ;прокладка. | 600 | A16.07.002.010 |
6.18. | Кетак моляр, 1 доза; Стеклоиономер ;пломба. | 900 | A16.07.002.011 |
6.19 | Гармонайз; фотокомпозит (Италия) | 1500 | A16.07.002.010 |
6.20. | OptiShade; фотокомпозит (Италия) | 1500 | A16.07.002.006 |
6.21. | Фуджи-9 ; 1доза; Стеклоиономер ;прокладка. | 550 | |
6.22. | Фуджи-9 ; 1доза; Стеклоиономер;пломба. | 1000 | |
7. Хирургический прием.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
7.1. | Удаление молочного зуба подвижного | 450 | |
7.2. | Лечение альвеолита с ревизией лунки (кюретаж) | 550 | A16.07.001.001 |
7.3. | Перевязка раны в полости рта | 300 | A16.07.001.001 |
7.4 | Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостотомия) | 650 | A16.07.001.002 |
7.5. | Иссечение «капюшона» | 650 | A16.07.001.002 |
7.6. | Рассечение «капюшона» с асепт.обработкой | 400 | A16.07.001.002 |
7.7. | Цистэктомия (удаление радикулярной кисты или кистогранулемы) | 4800 | A16.07.024 |
7.8. | Резекция верхушки корня одного зуба | 1800 | A16.07.017.002 |
7.9. | Резекция верхушки корня двух и более зубов | 3700 | A16.07.007 |
7.10. | Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта | 2400 | A16.07.013 |
7.11. | Удаление ретенционной кисты- цистэктомия | 2400 | A15.07.002 |
7.12. | Удаление молочного зуба | 650 | A16.07.012 |
7.13. | Удаление ретенционной кисты- цистотомия | 1300 | A16.07.058 |
7.14. | Рассечение уздечки языка | 850 | A16.07.058 |
7.15. | Коррекция уздечки языка, губы | 1500 | A16.07.016 |
7.16. | Пластика уздечки губы , языка местными тканями | 3000 | A16.07.007 |
7.17. | Наложение одного шва | 350 | A16.07.007 |
7.18. | Снятие одного шва | 150 | A11.07.002 |
7.19. | Коронэктомия дистопированного зуба | 1800 | A16.07.016 |
7.20. | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4800 | A16.07.016 |
7.21. | Коррекция десневого края перед протезированием | 1300 | A16.01.004 |
7.22. | «Удлинение» клинической коронки зуба перед протезированием | 3000 | A16.01.004 |
7.23. | Удаление стенки постоянного зуба, подвижного корня, подвижного | 400 | A16.01.004 |
7.24. | Гемесекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 4600 | A16.01.004 |
7.25. | Костная пластика в накладку с использованием костной ловушки (аутокость) | 4000 | A16.01.004 |
7.26. | Костная пластика внакладку при использовании остеопластического материала («искусственная» кость) | 1300 | A11.07.001 |
7.27. | Костная пластика ,операция | 9700 | A16.01.004 |
7.28. | Операция по забору аутотрансплантата (костный блок) | 9700 | A16.07.017.002 |
7.29. | Пластика верхнечелюстной пазухи (открытый синус лифтинг) | 14000 | A15.07.001 |
7.30. | Компакт остеотомия | 3700 | A16.07.007 |
7.31. | Установка ортодонтического мини-винта | 6700 | A16.07.007 |
7.32 | Остеопластический материал Био-осс | 8500 | A16.07.007 |
7.33. | Удаление постоянного зуба простое | 650 | |
7.34. | Остеопластический материал Коллапан, Остеопласт, Биоматрикс. | 3700 | A16.07.007 |
7.35. | Раскрытие зуба для ортодонтического лечения | 2500 | A16.07.007 |
7.36. | Операция муногингивальная | 3800 | A16.07.007 |
7.37. | Асептическая обработка | 50 | A16.07.007 |
7.38 | Одноразовый скальпель | 300 | A15.07.002 |
7.39. | Альвостаз, Альвожиль | 300 | A15.07.002 |
7.40. | Гингивэктомия( в обл.1 зуб.) | 650 | A15.07.002 |
8. Ортопедический прием.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
8.1. | Консультация врача стоматолога | 450 | B01.066.001 |
8.2. | Промежуток балочный, 1 единица; | 1100 | A23.07.002.064 |
8.3. | Коронка металлокерамическая; | 9500 | |
8.4. | Селективное лазерное спекание 1 ед. | 650 | |
8.5. | Коронка металлокерамическая с адгезивным слоем; | 11000 | |
8.6. | Коронка металлокерамическая с пришеечным керамическим краем; | 10200 | |
8.7. | Коронка металлокерамическая с пришеечным керамическим краем с адгезивным слоем; | 11500 | |
8.8. | Коронка пресскерамика E-MAX | 19200 | A23.07.002.030 |
8.9. | Коронка из диоксида циркония «Nobel biocare» | 20000 | A23.07.002.030 |
8.10. | Конструкция штифтово-культевая; | 2700 | |
8.11. | Изготовление элемента искусственной десны в области 1 зуба | 2500 | A23.07.002.054 |
8.12. | Дополнительный элемент фиксации бюгел. протеза | 3200 | A23.07.002.054 |
8.13. | Винир на диоксиде циркония | 20000 | A23.07.002.076 |
8.14. | Частично-съемный пластиночный протез | 14300 | A23.07.002.076 |
8.15. | Полный съемный пластиночный протез | 15500 | A16.07.004 |
8.16. | Пластиночный съемный протез с металлизированным базисом | 18000 | A16.07.004 |
8.17. | Пластиночный съемный протез на аттачменах | 19200 | A16.07.005 |
| Бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах из КХс | 26000 | |
8.18. | Односторонний бюгельный протез (моноредуктор) на аттачмене | 19200 | |
8.19. | Бюгельный протез на аттачменах | 35500 | A01.07.002.002 |
8.20. | Бюгельный протез на имплантатах (от 2 до4 едениц), метод фрезировки | 47000 | A16.07.005 |
8.21. | Нейлоновый протез системы односторонний до 3-х зубов | 20200 | A16.07.005 |
8.22. | Нейлоновый протез системы частичный, съемный | 30000 | A23.07.002.033 |
8.23. | Нейлоновый протез системы полный, съемный | 32500 | A23.07.002.075 |
8.24. | Замена матрицы силиконовой | 2000 | A23.07.002.040 |
8.25. | Ложка индивидуальная | 1400 | A23.07.002.075 |
8.26. | Пластинка накусочная | 450 | |
8.27. | Шаблон прикусной | 850 | A01.07.002.002 |
8.28. | Починка протеза съемного: приварка 1 зуба, приварка кламмера | 1300 | A23.07.002.014 |
8.29. | Починка базиса протеза съемного | 1800 | A23.07.002.010 |
8.30. | Перебазировка протеза съемного | 2450 | A23.07.002.014 |
8.31. | Слепок альгинатный | 650 | A23.07.002.014 |
8.32. | Коронка литая | 7300 | A23.07.002.014 |
8.33. | Слепок двойной уточненный С-силикон | 1000 | A01.07.002.002 |
8.34. | Фиксация постоянная коронки | 1300 | A23.07.002.014 |
8.35. | Фиксация ШКК | 1250 | A23.07.002.033 |
8.36. | Снятие коронки штампованной | 530 | A23.07.002.033 |
8.37. | Снятие цельнолитой (металлокерамической) коронки | 750 | A23.07.002.033 |
8.38. | Фиксация коронки временная | 420 | A01.07.002.003 |
8.39. | Фиксация с использованием материала Фуджи+ | 1300 | A01.07.002.003 |
8.40. | Фрезерование коронки | 1100 | A01.07.002.003 |
8.41. | Слепок двойной уточненный А- силикон (Бисико) | 1600 | A23.07.002.030 |
8.42. | Нить ретракционная | 70 | A23.07.002.030 |
8.43. | Диагностическая модель | 450 | |
8.44. | Диагностическая модель из супергипса | 750 | A01.07.002.002 |
8.45. | Коронка пластмассовая временная | 850 | A01.07.002.002 |
8.46. | Металлизированный базис | 3700 | A01.07.002.002 |
8.47. | Уточнение коронок | 270 | A01.07.002.002 |
8.48. | Коронка пластмассовая временная 3M «Protemp» | 1000 | A23.07.002.014 |
8.49. | Восковое моделирование | 650 | A23.07.002.064 |
8.50. | Фиксация винира | 3000 | |
8.51. | Набор капп | 6200 | A16.07.048 |
8.52. | Каппа | 3700 | A16.07.048 |
8.53. | | | |
8.54. | | | |
8.55. | | | |
9. Ортодонтический прием.
9.1. | Адгезив «OrthoSolo» (1 зуб) | 250 | B01.063.001 |
9.2. | Промежуточная часть мостового протеза | 1700 | B01.063.002 |
9.3. | Постановка дуги Smart на 1 челюсть | 1400 | A16.07.048 |
9.4. | Дебондинг брекет системы с последующей постановкой ретейнера на одну челюсть | 9200 | A16.07.048 |
9.5. | Наложение вестибулярной пластинки Muppy (с заслонкой, с козырьком) | 4000 | A16.07.048 |
9.6. | Аппарат Хааса | 13800 | A16.07.048 |
9.7. | Аппарат Твин блок | 12500 | |
9.8. | Лечение функционально-направляющим аппаратом Т4К | 8000 | A16.07.048 |
9.9. | Лечение функционально-направляющим аппаратом -i-2 ;i-3 | 8000 | A16.07.048 |
9.10. | Лечение несъемным аппаратом Марко Роса | 20000 | A23.07.002.055 |
9.11. | Лечение функционально-направляющим аппаратом Myobrace J, K, T | 17500 | A23.07.002.058 |
9.12. | Моноблок двух челюстной Андрезена-Гойпля | 7000 | A16.07.048 |
9.13. | Контейнер для аппарата | 300 | A23.07.002.073 |
9.14. | Аппарат Френкеля | 17500 | A23.07.002.073 |
9.15. | Каппа ретенционная | 3300 | A23.07.002.073 |
9.16. | Коррекция на этапе лечения | 350 | A23.07.002.073 |
9.17. | Наблюдение на этапе лечения | 600 | A23.07.002.073 |
9.18. | Коррекция металлических элементов, пришлифовка и полировка базиса аппарата. | 250 | A23.07.002.073 |
9.19. | Фиксация брекетов «Маркиз» на 1 челюсть | 29000 | A16.07.048 |
9.20. | Наложение эластической тяги | 300 | A23.07.002.058 |
9.21 | Постановка дуги «Protect» 1 челюсть | 2000 | |
| Постановка лигатуры на 1 зуб; | 150 | |
9.22. | ИнЛайт клей (1 зуб) | 500 | A16.07.048 |
9.23. | Слепок альгинатный 1 челюсть | 700 | A23.07.002.055 |
9.24. | Постановка чейна на 1 зуб | 200 | A16.07.048 |
9.25. | Постановка крючка на брекет Damon | 500 | A16.07.048 |
9.26. | Постановка зажимного крючка на дугу | 700 | A23.07.002.037 |
9.27. | Починка пластинки | 1200 | A16.07.053.002 |
9.28. | Снятие ретейнера с 1 челюсти | 3500 | A23.07.002.037 |
9.29. | Консультация врача ортодонта | | | | | 700 | A23.07.002.051 |
9.30. | Винт; | 700 | A23.07.002.037 |
9.31. | Коронка на диоксиде циркония детская | 9200 | A16.07.005 |
| Фиксация брекетов «Protect» на 1 челюсть | | | | | 21000 | |
| Постановка круглой дуги «Damon» на 1 челюсть | 3000 | |
9.32. | Повторная наклейка ретейнера (1 зуб) | 400 | A23.07.002.073 |
9.33. | Разобщающие накладки | | | | | 500 | B01.063.002 |
9.34. | Дополнительный элемент (кламмер, пружина, исскуственный зуб) | 200 | A23.07.002.055 |
10. Стоматологическая имплантация.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
10.1. | Модель диагностическая – отливка 1 ед. | 750 | B01.066.001 |
10.2. | Абатмент временный – установка головки 1 ед., «Nobel Biocare» (Швеция) | 12000 | |
| Абатмент постоянный – установка головки 1 ед., «Nobel Biocare» (Швеция) | 15700 | |
10.3. | Сферическая головка – установка 1 ед., «Nobel Biocare» (Швеция) | 7000 | A16.07.054 |
10.4. | Абатмент временный – установка головки 1 ед. «,»Осстем»(Корея) | 9700 | A16.07.054 |
10.5. | Абатмент постоянный – установка головки 1 ед.,»Осстем»(Корея) | 11000 | A16.07.054 |
10.6. | Сферическая головка – установка 1 ед., MIS (Израиль) | 2400 | A16.07.054 |
10.7. | Фиксация коронок «Импрув» | 1400 | A16.07.054 |
10.8. | Коронка на Диоксиде циркония; 1 ед. | 21000 | A16.07.054 |
10.9. | Абатмент, постоянный индивидуальный из титана 1ед.,» Nobel Biocare» ( Швеция), MIS ( Израиль). | 19000 | A16.07.054 |
10.10. | Абатмент постоянный из диоксида циркония 1 ед.,»Nobel Biocare»( Швеция), MIS( Израиль), с керамической облицовкой и винтовой фиксацией. | 21000 | A16.07.054 |
10.11. | Штифт внутриканальный циркониевый (за 1 шт) | 3700 | A16.07.054 |
10.12. | Фрезерование абатмента | 1600 | A16.07.054 |
10.13. | Костная ловушка | | | | | 4000 | A16.07.054 |
Ортопедический прием.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
10.14. | Мембрана коллагеновая | 10000 | A16.07.006 |
| Удаление имплантата | 1300 | |
10.15. | «Биоматрикс»,»Остеопласт», 1доза; Остеопластический материал | 8500 | A16.07.006 |
10.16. | «Био-Осс», 1 доза; Остеопластический материал | 16000 | A16.07.054 |
10.17 | Имплантат- ортодонтический | 12000 | A16.07.054 |
10.18. | Операция установки одного ортодонтического-имплантата и послеоперационное наблюдение в течение 6 месяцев. | 4000 | A16.07.054 |
10.19. | Изиграфт- остеопластический материал | 16000 | A16.07.054 |
10.20. | Остеопластический материал MP3, Gel 40; | 13500 | A16.07.054 |
10.21. | Биопласт(остеоматрикс) костный остеопластический материал | 11500 | A16.07.054 |
10.22. | Имплантат мини Osstem (Корея) | 18000 | A16.07.006 |
10.23. | Имплантат системы «Осстем»(Корея) | 31000 | A16.07.006 |
10.24. | Имплантат системы «Осстем», гидрофильный (Корея) | 33000 | A16.07.006 |
| Имплантат «Nobel Biocare» NobelGroovy (Швеция), стоимость с учетом использования специального оборудования, медикаментов, расходных материалов. | 37000 | |
| Имплантант AnyRidge ( Корея) | 35000 | |
10.25. | Имплантат MIS (Израиль), стоимость с учетом использования специального оборудования, медикаментов, расходных материалов. | 24500 | A16.07.004 |
| Операция установки одного имплантата и послеоперационное наблюдение в течение 6 месяцев. | 10000 | |
10.26. | Формирователь десны – установка | 700 | A16.07.006 |
10.27. | Формирователь десны «Nobel Biocare» (Швеция) | 3700 | A16.07.006 |
10.28. | Формирователь десны «Осстем»(Корея) | 2700 | A16.07.003 |
11. Детский прием.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
11.1. | Осмотр врача стоматолога (детский) | 650 | B04.064.001 |
11.2. | Ceram x 1 доза, фотокомпозит | 1250 | A16.07.002.001 |
11.3. | Бифлюрид, 1 зуб | 300 | A16.07.002.009 |
| Твинки- стар Пломбировочный материал | 1250 | |
| Обработка ультразвуком | 150 | |
11.4. | Кариес глубокий постоянного зуба (детский) | 650 | A16.07.002.009 |
| Кариес средний постоянного зуба (детский) | 550 | |
11.5. | Пломба временная лечебная цинк-эвгеноловая (детский) | 300 | A16.07.002.002 |
11.6. | Пульпит временного (молочного) зуба, резоцин-формалиновым методом (детский) | 450 | A16.07.002.003 |
11.7. | Пульпит временного (молочного) зуба, с исп. препарата «пульпотек» (детский) | 500 | A16.07.002.009 |
11.8. | Наложение препарта «пульпотек» (детский) | 350 | A16.07.030 |
11.9. | Наложение медикамента «Форфенан» | 300 | A16.07.002.009 |
11.10. | Наложение препарата «пульпосептин» (детский) | 250 | A16.07.002.009 |
| Пульпит постоянного зуба с использованием мед. «пульпотек» (детский) | 650 | |
| Пульпит постоянного, лечение экстирпационным методом (детский) | 750 | |
11.11. | SDR, Денсплай, пломба | 1600 | A16.07.002.009 |
11.12. | SDR, Денсплай прокладка | 1100 | A16.07.008.001 |
11.13. | Лечение периодонтита временного (молочного) зуба (детский) | 550 | A16.07.030 |
11.14. | Лечение периодонтита постоянных зубов (детский) | 750 | A16.07.008.002 |
11.15 | Герметизация фиссур без расшивания с/и цем. х/о (детский) | 850 | A16.07.057 |
| Герметизация фиссур с расшиванием с/и цем.х/о (детский) | 950 | |
11.16. | Герметизация фиссур жидкотекучим композитом (детский) | 1500 | A16.07.057 |
11.17. | Гигиеническая чистка зубов (1сегмент-5 зубов) (детский) | 300 | |
11.18. | Покрытие эмали зубов «тусмусс» (GC Tooth Mousse)(детский) | | | | | 200 | A16.07.057 |
| Чистка налета Пристли | 1600 | |
11.19. | Дюрафат (глубокое фторирование) (детский) | 300 | A16.07.025.001 |
11.20. | Асептическая обработка (детский) | 50 | A11.07.024 |
| Адгезив (детский) | 300 | |
| Десенсидайзер (лечение гиперчувствительности) (детский) | 250 | |
11.21. | Пульпит временного молочного зуба- лечение химико-механическим методом (детский) | 650 | A16.07.002.010 |
11.22. | Ремарс гель (детский) | 300 | A11.07.024 |
11.23. | Обработка фиссур ультрозвуком (детский) | 200 | A11.07.024 |
11.24. | Кариес лечение молочных зубов (детский) | 550 | B01.064.003 |
| Заболевание слизистой оболочки, стоматиты (1 посещение) (детский) | 650 | |
11.25. | Герметизация фиссур с исп. преп. «Денсплай» (детский) | 1600 | |
| Герметизация фиссур Фуджи GC- Triage (детский) | | | | | 1000 | A11.07.024 |
11.27. | Флюакаль (глубокое фторирование) (детский) | 150 | |
12. Рентгенографическое исследование.
Панорама (ортопантомография):
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
| | | |
| | | |
| | | |
Компьютерная томография:
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Исследование в цефалостате:
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
13. Костнозамещающие материалы:
Остеопластический материал:
Мембрана:
*Прайс-лист утвержден к размещению на сайте стоматологической клиники ООО «Жемчужина» директором Лемтюговым С. В. от «1» октября 2019 г.
Основные категории услуг клиники
Мы оказываем стоматологические услуги как в комплексе, так и по отдельности:
- терапевтическая стоматология (первичный прием, лечение зубов, десен, слизистой, лечение кариеса);
- хирургическая стоматология (удаление зубов, удаление кисты зубов, имплантация зубов, восстановление челюсти после удаления зубов);
- ортопедия (различные методы протезирования; изготовление и установка съемных протезов, керамических коронок, различных коронок на зубы, брекетов);
- детская стоматология;
- взрослая и детская ортодонтия (коррекция зубочелюстных аномалий);
- рентген-диагностика.
Остановите свой выбор на обращении в клинику «Жемчужина», ознакомившись с прейскурантом на услуги нашей стоматологии в Волгограде и ее основными преимуществами:
- наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- опытный и квалифицированный персонал;
- точная диагностика болезней зубной полости благодаря наличию современного оснащения (рентгеноборудование, дентальный 3D томограф);
- прозрачная ценовая политика (на сайте можно ознакомиться с прайс-листом);
- удобное месторасположение.
Вы можете воспользоваться сервисом «Обратный звонок» на сайте и получить бесплатную консультацию по всем вопросам, связанным с лечением. При помощи страницы «Контакты» легко проложить удобный маршрут в лечебное учреждение.
Специалисты стоматологической клиники «Жемчужина» помогут вам справиться с любыми проблемами: от лечения кариеса до полного восстановления эстетичного вида зубного ряда.