УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Из за нестабильности курса рубля стоимость на услуги может быть не актуальна. На сайте ведутся работы по корректировке цен.
Окончательную стоимость уточняйте по телефону.

Прейскурант на стоматологические услуги клиники ООО «Жемчужина» (для просмотра нажмите на нужный раздел)
1. Общее:
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
1.1. | Первичный осмотр врача стоматолога | 500 | B01.065.001 |
1.2. | Консультация врача стоматолога | 500 | B04.065.002 |
1.3. | Повторый прием врача стоматолога | 350 | B01.065.002 |
1.4. | Снимок радиовизиографический; | 200 | A06.07.012 |
1.5. | Консультация врача стоматолога + разбор R (снимка) | 800 | |
1.6. | Осмотр с выдачей справки | 600 | B04.065.002 |
2. Обезболивание:
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
2.1. | Убистезин | 500 | B01.003.004.002 |
2.2. | Артикаин; | 500 | B01.003.004.002 |
2.3. | Ультракаин; | 500 | B01.003.004.002 |
2.4. | Мепивастезин | | | | | 500 | B01.003.004.002 |
2.5. | Аппликационная анестезия; | 150 | B01.003.004.004 |
| | | |
3. Терапевтический прием.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
3.1. | Удаление старой пломбы; | 100 | A16.07.001 |
3.2. | Кариес поверхностный — лечение; | | A16.07.002.010 |
3.3. | Кариес средний — лечение (обработка полости); | 200 | A16.07.002.011 |
3.4. | Кариес глубокий — лечение в одно посещение; | 250 | A16.07.002.012 |
3.5. | Кариес глубокий — лечение в два посещения; | 250 | A16.07.002.012 |
3.6. | Диатермокоагуляция пульпы (за 1канал ) | 100 | |
3.7. | Пульпит, зуб одноканальный — лечение; | 250 | A16.07.002.013 |
3.8. | Пульпит, зуб двухканальный – лечение; | 300 | A16.07.002.014 |
3.9. | Пульпит, зуб трехканальный- лечение | 350 | A16.07.002.015 |
3.10. | Пульпит четырехканальный- лечение | 400 | A16.07.002.016 |
3.11. | Наложение девитализирующей пасты «Девит-С» | 100 | A11.07.027 |
3.12. | Наложение девитализирующей пасты «Девит-Арс» | 100 | A11.07.027 |
3.13. | Пломба временная «Dent-a-Cav» | 150 | A16.07.002.009 |
3.14. | Обработка корневых каналов индивидуальным инстр. Х-Smart | 300 | A16.07.030 |
3.15. | Обработка антисептическая корневых каналов – за 1 канал. | | A16.07.030.002 |
3.16. | Обработка антисептическая корневых каналов ультразвуком – за 1 канал. | 150 | A16.07.030 |
3.17. | Периодонтит, зуб одноканальный, лечение | 350 | A16.07.003.001 |
3.18. | Периодонтит, зуб двухканальный – лечение; | 400 | A16.07.003.002 |
3.19. | Периодонтит, зуб трехканальный – лечение; | 450 | A16.07.003.003 |
3.20. | Периодонтит, зуб четырехканальный-лечение | 500 | A16.07.003.004 |
3.21. | Пломбирование корневых каналов пастой «Эндометазон» | 300 | A16.07.008 |
3.22. | Наложение препарата «пульпосептин» | 150 | |
3.23. | Гигиеническая чистка (1 сегмент ) | 200 | A16.07.008 |
3.24. | Распломбирование корневого канала | 200 | A16.07.082.001 |
3.25. | Распломбирование корневого канала (паста резорцин-формалиновая); | 250 | A16.07.082.002 |
3.26. | Травма твердых тканей зуба | 300 | A16.07.082.003 |
3.27. | Химическое распломбирование корневого канала «Эндосольв» | 200 | A16.07.082.004 |
3.28. | Удаление штифта/инородного тела из корневого канала; | 300 | A16.07.030 |
3.29. | Фторлак | 120 | |
3.30. | Пломбирование корневых каналов пастой «Эндофил»; | 450 | A16.07.008 |
3.31. | Пломбирование корневых каналов пастой «Эпоксидин»; | 150 | A16.07.008 |
3.32. | Метапекс (временное пломбирование, 1 канал); | 200 | A16.07.030.003 |
3.33. | Пломбирование каналов штифтами гуттаперчевыми ; | 200 | A16.07.008 |
3.34. | Гуттасилер плюс ( для пломбир. корн. каналов с использованием Гуттаперч. Штифтов | 400 | |
3.35. | Штифт стекловолоконный- анкерный (за 1 шт); | 600 | A16.07.002.091 |
3.36. | Штифт стекловолоконный (за 1 шт); | 500 | A16.07.002.013 |
3.37. | Фиксация штифта (за 1 шт) | 500 | A16.07.002.014 |
3.38. | Полирование пломбы; | 150 | A16.07.003.001 |
3.39. | Пломбирование корневых каналов пастой «Гидрокартизон» | 200 | A16.07.030.003 |
3.40. | Кальсепт | | | | | 100 | A16.07.030.003 |
3.41. | Адгезив; | 200 | A16.07.003.001 |
3.42. | Pt канальный | 450 | A16.07.030.003 |
3.43. | Пломбирование каналов пастой «Эндометазон» | 300 | |
3.44. | Тус Мусс | 100 | |
3.45. | Реставрация контактной поверхности жевательных зубов | 800 | A16.07.002.091 |
3.46. | Реставрация фронтального отдела зубов | 1500 | A16.07.002.013 |
3.47. | Временная пломба фотокомпозит Клип | 200 | A16.07.002.014 |
3.48. | Триоксидент | | | | | 400 | A16.07.002.012 |
3.49. | Матричная система | | | | | 100 | A16.07.002.091 |
3.50. | Коэффициент сложности при лечении канала зуба | | | | | 500 | A16.07.002.013 |
3.51. | Острая боль | 300 | A16.07.002.014 |
4. Профилактика и гигиена.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
4.1. | Снятие зубных отложений Эйр-флоу (пескоструйно), 1 зуб | 150 | A16.07.002.010 |
4.2. | Снятие зубных отложений ультразвуковым способом, 1 зуб. | 100 | A16.07.002.011 |
5. Пародонтологический прием.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
5.1. | Отбеливание «Opalescence» | 200 | |
5.2. | Отбеливающая каппа (1 сеанс) | 1200 | A16.07.002.011 |
5.3. | Отбеливание Amazing White «PREMIUM» | 7500 | |
5.4. | Эндоотбеливание, 1 зуб; | 800 | A16.07.002.012 |
5.5. | Аппликация 1 сеанс (Ремавс гель); | 200 | A16.07.002.091 |
5.6. | Аппликации, 1 сеанс (Асепта); | 100 | A16.07.002.013 |
5.7. | Снятие зубных отложений аппаратом «АКВАКАТ» | 150 | A16.07.002.014 |
5.8. | Повязка пародонтологическая; | 100 | A16.07.002.015 |
5.9. | Инъекции Линкомицина, Аскорбиновой кислоты(1 сеанс); | 150 | A16.07.002.016 |
5.10. | Шинирование временное 5-6 зубов (фотокомпозитом); | 2500 | A11.07.027 |
5.11. | Шинирование стекловолокном постоянное (1 зуб); | 250 | A11.07.027 |
5.12. | Пришлифовывание 2-4 зубов; | 300 | A16.07.002.009 |
5.13. | Вскрытие парадонтального абсцесса; | 500 | A16.07.030 |
5.14. | Закрытый кюретаж (без отслаивания лоскута) пародонтальных карманов в области трех и более зубов; | 1500 | A16.07.030.002 |
5.15. | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта | 150 | A16.07.030 |
5.16. | Открытый кюретаж (с отслаиванием лоскута) трех и более зубов | 2500 | A16.07.003.001 |
5.17. | Гингивопластика (лоскутная операция) в области 6 зубов | 4500 | A16.07.002.010 |
5.18. | Гингивоостиопластика (лоскутная операция с костной пластикой)в области 6 зубов | 6000 | A16.07.002.011 |
5.19. | Гингивоостиопластика с использованием барьерной мембраны в области 6 зубов; | 7500 | A16.07.002.012 |
5.20. | Забор костного аутотрансплантата; | 3500 | A16.07.002.012 |
5.21. | Пластика свободным соединительно-тканным трансплантатом в области 6 зубов | 5000 | A16.07.002.091 |
5.22. | Инъекции Линкомицина,Аскорбиновой кислоты (1 сеанс) | 150 | |
5.23. | Забор соединительно-тканного трансплантата; | 3500 | A16.07.002.014 |
5.24. | Вестибулопластика в области 6 зубов; | 4500 | A16.07.002.015 |
5.25. | Вестибулопластика с использованием с использованием соединительно-тканного трансплантата; | 6500 | A16.07.002.016 |
5.26. | Кислородное отбеливание Amazing White | 5000 | |
5.27. | Опалдам; | 100 | A11.07.027 |
5.28. | Обтрагейт; | 160 | A16.07.002.009 |
5.29. | Диатермокоагуляция десневого сосочка | 450 | |
5.30. | Лазер – лечение парадонтологических заболеваний (1сеанс) | 300 | A16.07.030.002 |
5.31. | Отбеливание зубов методом ZOOM 3 | 16000 | A16.07.030 |
6. Пломбировочные материалы.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
6.1. | Филтек Флоу (Германия), 1 доза; фотокомпозит; пломба. | 1400 | A16.07.002.007 |
6.2. | Эстелайт жидкотекучая пломба. | 1100 | A16.07.002.008 |
6.3. | Эстелайт жидкотекучий прокладка. | 800 | A16.07.002.009 |
6.4. | Zen chroma жидкотекучий фотокомпозит (Германия) | 1200 | A16.07.002.009 |
6.5. | Комполайт пломба химического отверждения | 600 | A16.07.002.011 |
6.6. | Градия (Япония), 1 доза; Жидкотекучий фотокомпозит ;прокладка. | 600 | A16.07.002.011 |
6.7. | Градия (Япония), 1 доза; Фотокомпозит ; пломба | 1300 | A16.07.002.004 |
6.8. | Витрибонд (Германия) ; 1 доза ; прокладка | 400 | A16.07.002.004 |
6.9. | Витример (Германия), 1 доза; Жидкотекучий фотокомпозит прокладка. | 500 | A16.07.001.004 |
6.10. | Витример (Германия), 1 доза; Фотокомпозит ;пломба. | 900 | A16.07.001.004 |
6.11. | Эстелайт Sigma Quick | 1300 | |
6.12. | Эстелайт Asteria | 1400 | |
6.13. | Ceram x, 1 доза; Фотокомпозит | 1400 | A16.07.001.002 |
6.14. | Кетак моляр, 1 доза; Стеклоиономер ;прокладка. | 400 | A16.07.001.002 |
6.15. | Кетак моляр, 1 доза; Стеклоиономер ;пломба. | 700 | A16.07.001.007 |
6.16. | Гармонайз; фотокомпозит (США) | 1200 | |
6.17. | Фуджи-9 ; 1доза; Стеклоиономер ;прокладка. | 400 | A16.07.002.010 |
6.18. | Фуджи-9 ; 1доза; Стеклоиономер;пломба. | 800 | A16.07.002.011 |
6.19 | Дайкал (лечебная прокладка, Франция); | 200 | A16.07.002.010 |
6.20. | Цинкэфгеноловая (лечебная прокладка, Россия). | 200 | A16.07.002.006 |
6.21. | Призмафил (Россия), Жидкотекучий фотокомпозит;пломба. | 400 | A16.07.002.005 |
6.22. | Градия (Gc- G- aenial), 1 доза, Жидкотекучий фотокомпозит | 1500 | |
7. Хирургический прием.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
7.1. | Иссечение «капюшона» | 500 | |
7.2. | Удаление молочного зуба подвижного | 300 | A16.07.001.001 |
7.3. | Удаление стенки постоянного зуба, подвижного корня, подвижного участка кости; | 200 | A16.07.001.001 |
7.4. | Удаление постоянного зуба простое; | 500 | A16.07.001.002 |
7.5. | Удаление постоянного зуба средней сложности (с помощью элеваторов) | 800 | A16.07.001.002 |
7.6. | Удаление постоянного зуба сложное (с разъединением корней, резекцией костной пластиники , отслаиванием слизисто-надкостничноголоскута) | 1100 | A16.07.001.002 |
7.7. | Удаление ретинированного, дистопированного зуба; | 2000 | A16.07.024 |
7.8. | Коррекция альвеолярного отростка для протезирования (экзостозы) | 1000 | A16.07.017.002 |
7.9. | Удаление одного зуба с применением трансплантата (искусственная кость) | 1500 | A16.07.007 |
7.10. | Лечение альвеолита с ревизией лунки (кюретаж) | 400 | A16.07.013 |
7.11. | Перевязка раны в полости рта; | 200 | A15.07.002 |
7.12. | Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостотомия) | 500 | A16.07.012 |
7.13. | Иссечение «капюшона» | 500 | A16.07.058 |
7.14. | Рассечение «капюшона» с асепт.обработкой | 300 | A16.07.058 |
7.15. | Цистэктомия (удаление радикулярной кисты или кистогранулемы) | 4000 | A16.07.016 |
7.16. | Резекция верхушки корня одного зуба; | 1500 | A16.07.007 |
7.17. | Резекция верхушки корня двух и более зубов; | 3000 | A16.07.007 |
7.18. | Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта | 2000 | A11.07.002 |
7.19. | Удаление ретенционной кисты-цистэктомия; | 2000 | A16.07.016 |
7.20. | Удаление ретенционной кисты-цистотомия; | 1000 | A16.07.016 |
7.21. | Рассечение уздечки языка; | 700 | A16.01.004 |
7.22. | Коррекция уздечки языка, губы; | 1200 | A16.01.004 |
7.23. | Пластика уздечки губы местными тканями; | 2500 | A16.01.004 |
7.24. | Наложение одного шва; | 300 | A16.01.004 |
7.25. | Снятие одного шва; | 100 | A16.01.004 |
7.26. | Коронэктомия дистопированного зуба | 1500 | A11.07.001 |
7.27. | Пластика верхнечелюстной пазухи (открытый синус лифтинг) | 12000 | A16.01.004 |
7.28. | Коррекция десневого края перед протезированием; | 1000 | A16.07.017.002 |
7.29. | «Удлинение» клинической коронки зуба перед протезированием; | 2500 | A15.07.001 |
7.30. | Гемесекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута; | 4000 | A16.07.007 |
7.31. | Костная пластика внакладку с использованием костной ловушки (аутокость) | 3500 | A16.07.007 |
7.32 | Костная пластика внакладку при использовании остеопластического материала («искусственная» кость) | 1000 | A16.07.007 |
7.33. | Костная пластика с использованием аутотрансплантата (костный блок) | 8000 | A16.07.007 |
7.34. | Операция по забору аутотрансплантата (костный блок) | 8000 | A16.07.007 |
7.35. | Пластика верхнечелюстной пазухи (открытый синус лифтинг) | 12000 | A16.07.007 |
7.36. | Компакт остеотомия | 3000 | A16.07.007 |
7.37. | Удаление аппаратом «Пьезо» | 1500 | A16.07.007 |
7.38 | Асептическая обработка; | 50 | A15.07.002 |
7.39. | Одноразовый скальпель; | 200 | A15.07.002 |
7.40. | Альвостаз, Альвожиль | 150 | A15.07.002 |
8. Ортопедический прием.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
8.1. | Консультация врача стоматолога | 350 | B01.066.001 |
8.2. | Конструкция штифтово-культевая; | 2000 | A23.07.002.064 |
8.3. | Промежуток балочный, 1 единица; | 1000 | |
8.4. | Селективное лазерное спекание 1 ед. | 500 | |
8.5. | Коронка пресскерамика E-MAX | 16000 | |
8.6. | Конструкция штифтово-культевая; | 2000 | |
8.7. | Изготовление элемента искусственной десны в области одного зуба; | 2000 | |
8.8. | Коронка пластмассовая временная | 700 | A23.07.002.030 |
8.9. | Коронка пластмассовая временная 3M «Protemp» | 800 | A23.07.002.030 |
8.10. | Балка (замещение 1 промежуток) | | A23.07.002.013 |
8.11. | Коронка металлокерамическая | 8000 | A23.07.002.054 |
8.12. | Коронка металлокерамическая с адгезивным слоем; | 9000 | A23.07.002.054 |
8.13. | Коронка металлокерамическая с пришеечным керамическим краем; | 8500 | A23.07.002.076 |
8.14. | Коронка металлокерамическая с пришеечным керамическим краем на адгезивном слое; | 9500 | A23.07.002.076 |
8.15. | Коронка металлокерамическая на Имплантанте; | 9000 | A16.07.004 |
8.16. | Коронка из диоксида циркония «Nobel biocare» | 17000 | A16.07.004 |
8.17. | Винир на диоксиде циркония | 17000 | A16.07.005 |
| | | |
8.18. | Дополнительный элемент фиксации бюгел. протеза | 2500 | |
8.19. | Восковое моделирование | 500 | A01.07.002.002 |
8.20. | | | A16.07.005 |
8.21. | Фрезерование коронки; | 900 | A16.07.005 |
8.22. | Частично-съемный пластичный протез | 12000 | A23.07.002.033 |
8.23. | Полный съемный пластиночный протез | 13000 | A23.07.002.075 |
8.24. | Полный съемный пластиночный протез металлическим базисом | 15000 | A23.07.002.040 |
8.25. | Пластиночный съемный протез на аттачменах | 16000 | A23.07.002.075 |
8.26. | Односторонний бюгельный протез (моноредуктор) на аттачмене | 16000 | |
8.27. | Нейлоновый протез системы, односторонний до 3-х зубов | 17000 | A01.07.002.002 |
8.28. | Нейлоновый протез системы частичный, съемный | 25000 | A23.07.002.014 |
8.29. | Нейлоновый протез системы полный съемный | 27000 | A23.07.002.010 |
8.30. | Бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах из КХС | 22000 | A23.07.002.014 |
8.31. | Бюгельный протез на аттачменах | 29900 | A23.07.002.014 |
8.32. | Бюгельный протез на имплантатах (от 2 до4 едениц), метод фрезировки | 43000 | A23.07.002.014 |
8.33. | Замена матрицы силиконовой | 1500 | A01.07.002.002 |
8.34. | Перебазировка съемного протеза | 2000 | A23.07.002.014 |
8.35. | Изготовление элемента искусственной десны в области 1 ед. | 2000 | A23.07.002.033 |
8.36. | Диагностическая модель | 300 | A23.07.002.033 |
8.37. | Диагностическая модель из супергипса | 600 | A23.07.002.033 |
8.38. | Ложка индивидуальная | 1100 | A01.07.002.003 |
8.39. | Пластинка накусочная | 300 | A01.07.002.003 |
8.40. | Шаблон прикусной | 700 | A01.07.002.003 |
8.41. | Починка протеза съемного: приварка 1 зуба, приварка кламмера | 900 | A23.07.002.030 |
8.42. | Починка базиса протеза съемного | 1500 | A23.07.002.030 |
8.43. | Каппа | 3000 | |
8.44. | Слепок альгинатный 1 челюсть | 500 | A01.07.002.002 |
8.45. | Слепок двойной уточненный С-силикон | 800 | A01.07.002.002 |
8.46. | Слепок двойной уточненный А-силикон(Бисико) | 1300 | A01.07.002.002 |
8.47. | Фиксация временная коронки | 300 | A01.07.002.002 |
8.48. | Фиксация постоянная коронки | 1000 | A23.07.002.014 |
8.49. | Фиксация ШКК | 1000 | A23.07.002.064 |
8.50. | Фиксация винира | 2500 | |
8.51. | Снятие цельнолитой коронки | 600 | A16.07.048 |
8.52. | Ретракционная нить | 30 | A16.07.048 |
8.53. | Снятие коронки штампованной | 400 | A16.07.048 |
8.54. | Коронка литая | 6000 | |
8.55. | Фиксация с использованием материала Фуджи+ | 1000 | |
9. Ортодонтический прием.
9.1. | Осмотр первичный, оформление документации, диагностические модели, слепки | 1600 | B01.063.001 |
9.2. | Наблюдение на этапе лечения | 500 | B01.063.002 |
9.3. | Фиксация брекетов «Маркиз» на 1 челюсть | 25000 | A16.07.048 |
9.4. | Фиксация брекетов «Protect» на 1 челюсть | 19000 | A16.07.048 |
9.5. | Фиксация сапфировых брекетов «Ormco» на 1 челюсть | 30000 | A16.07.048 |
9.6. | Активация пружины на 1 зуб | 400 | A16.07.048 |
9.7. | Эластопозиционер корректор | 5000 | |
9.8. | Снятие брекетов с 1 челюсти с полировкой и шлифовкой зубов, глубокое фторирование, снятие слепков и отлив моделей | 3500 | A16.07.048 |
9.9. | Ретейнер – фиксация на 1 челюсть | 3500 | A16.07.048 |
9.10. | Коронка штампованная детская | 1800 | A23.07.002.055 |
9.11. | Пластинка базисная | 4000 | A23.07.002.058 |
9.12. | Повторная фиксация брекета на 1 зуб | 300 | A16.07.048 |
9.13. | Лечение функционально – направляющим аппаратом Т4К | 7000 | A23.07.002.073 |
9.14. | Лечение функционально-направляющим аппаратом -i-2 ;i-3 | 7000 | A23.07.002.073 |
9.15. | Постановка дуги (квадратная, прямоугольная) «Damon» | 3000 | A23.07.002.073 |
9.16. | Постановка дуги Smart на 1 челюсть | 1200 | A23.07.002.073 |
9.17. | Фиксация 1 брекета Damon Q | 4000 | A23.07.002.073 |
9.18. | Фиксация 1 брекета Damon Clear | 6000 | A23.07.002.073 |
9.19. | Коррекция: на этапе лечения; | 300 | A16.07.048 |
9.20. | Коррекция: металлических элементов, пришлифовка и полировка базиса аппарата. | 200 | A23.07.002.058 |
| | | |
| | | |
9.22. | Постановка лигатуры на 1 зуб; | 120 | A16.07.048 |
9.23. | Фиксация коронок на Фуджи | | A23.07.002.055 |
9.24. | Постановка чейна на 1 зуб | 120 | A16.07.048 |
9.25. | Ортодонт. щетка, ерш, воск | 1100 | A16.07.048 |
9.26. | Починка пластинки | 800 | A23.07.002.037 |
9.27. | Распил базиса через винт; | 100 | A16.07.053.002 |
9.28. | Дополнительный элемент (кламмер, пружина, исскуственный зуб) | 150 | A23.07.002.037 |
9.29. | Элластические кольца (лиса, бурундук ) | | | | | 350 | A23.07.002.051 |
9.30. | Винт; | 600 | A23.07.002.037 |
9.31. | Коронка на диоксиде циркония детская | 8000 | A16.07.005 |
| | | | | | | |
| | | |
9.32. | Лечение функционально – направляющим аппаратом Т4К | 7000 | A23.07.002.073 |
9.33. | Консультация врача-ортодонта | | | | | 500 | B01.063.002 |
9.34. | Коронка штампованная детская | 1800 | A23.07.002.055 |
10. Стоматологическая имплантация.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
10.1. | Модель диагностическая – отливка 1 ед. | 600 | B01.066.001 |
10.2. | Имплантат мини Osstem (Корея) | 15000 | |
| | | |
10.3. | Имплантат «Nobel Biocare» NobelGroovy (Швеция), стоимость с учетом использования специального оборудования, медикаментов, расходных материалов. | 30000 | A16.07.054 |
10.4. | Имплантат MIS (Израиль), стоимость с учетом использования специального оборудования, медикаментов, расходных материалов. | 20000 | A16.07.054 |
10.5. | Операция установки одного имплантата и послеоперационное наблюдение в течение 6 месяцев. | 8000 | A16.07.054 |
10.6. | Имплантат системы «Осстем» (Корея) | 25000 | A16.07.054 |
10.7. | Формирователь десны «Nobel Biocare» (Швеция) | 3000 | A16.07.054 |
10.8. | Формирователь десны AnyRidge (Корея) | 3000 | A16.07.054 |
10.9. | Имплантат AnyRidge (Корея) | 30000 | A16.07.054 |
10.10. | Удаление имплантата | 1000 | A16.07.054 |
10.11. | Имплантат- ортодонтический | 10000 | A16.07.054 |
10.12. | Операция установки одного ортодонтического-имплантата и послеоперационное наблюдение в течение 6 месяцев. | 3000 | A16.07.054 |
10.13. | Формирователь десны – установка | | | | | 550 | A16.07.054 |
Ортопедический прием.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
10.14. | Слепок двойной уточненный А- силикон ( Импрегум) | 2500 | A16.07.006 |
| | | |
10.15. | Восковое моделирование | 500 | A16.07.006 |
10.16. | Абатмент временный – установка головки 1 ед., «Nobel Biocare» (Швеция) | 10000 | A16.07.054 |
10.17. | Абатмент постоянный – установка головки 1 ед., «Nobel Biocare» (Швеция) | 13000 | A16.07.054 |
10.18. | Сферическая головка – установка 1 ед., «Nobel Biocare» (Швеция) | 6000 | A16.07.054 |
10.19. | Абатмент временный – установка головки 1 ед. «,»Осстем»(Корея) | 8000 | A16.07.054 |
10.20. | Абатмент постоянный – установка головки 1 ед.,»Осстем»(Корея) | 9000 | A16.07.054 |
10.21. | Сферическая головка – установка 1 ед., MIS (Израиль) | 2000 | A16.07.054 |
10.22. | Фрезерование абатмента | 1300 | A16.07.006 |
10.23. | Фиксация коронок временная (безэвгенольный цемент НЭТС) | 300 | A16.07.006 |
10.24. | Фиксация коронок на Импрув | 1100 | A16.07.006 |
| | | |
| | | |
10.25. | Коронка на Диоксиде циркония; 1 ед. | 18000 | A16.07.004 |
| | | |
10.26. | Абатмент, постоянный индивидуальный из диоксида циркония 1ед.,» Nobel Biocare» ( Швеция), MIS ( Израиль). | 16000 | A16.07.006 |
10.27. | Абатмент постоянный из диоксида циркония 1 ед.,»Nobel Biocare»( Швеция), MIS( Израиль), с керамической облицовкой и винтовой фиксацией. | 17500 | A16.07.006 |
10.28. | Абатмент титановый индивидуальный | 12000 | A16.07.003 |
11. Детский прием.
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
11.1. | Осмотр врача стоматолога (детский) | 450 | B04.064.001 |
11.2. | Кариес-лечение молочных зубов; | 400 | A16.07.002.001 |
11.3. | Лечение методом серебрения»Сафорайд» ( 1 зуб) | 150 | A16.07.002.009 |
| | | |
| | | |
11.4. | Кариес лечение химико-механическим методом (детский) | 500 | A16.07.002.009 |
| | | |
11.5. | Кариес средний постоянного зуба; | 400 | A16.07.002.002 |
11.6. | Кариес глубокий постоянного зуба; | 500 | A16.07.002.003 |
11.7. | Пломба временная лечебная цинк-эвгеноловая | 200 | A16.07.002.009 |
11.8. | Пульпит временного(молочного)зуба,резорцин-формалиновым методом; | 300 | A16.07.030 |
11.9. | Пульпит временного(молочного)зуба с исп.препарата «пульпатек» | 400 | A16.07.002.009 |
11.10. | Наложение препарата «пульпатек» | 200 | A16.07.002.009 |
| | | |
| | | |
11.11. | Пульпит постоянного зуба с использованием медикамента «пульпатек»; | 500 | A16.07.002.009 |
11.12. | Пульпит постоянного зуба,лечение экстирпационным методом; | 600 | A16.07.008.001 |
11.13. | Лечение периодонтита временного(молочного) зуба; | 400 | A16.07.030 |
11.14. | Лечение периодонтита постоянных зубов; | 600 | A16.07.008.002 |
11.15. | Герметизация фиссур без расшивания с\и цементом х\о | 500 | A16.07.057 |
| | | |
11.16. | Герметизация фиссур с расшиванием с/и цем.х/о | 600 | A16.07.057 |
11.17. | Герметизация фиссур с использованием преп. «Денсплай» | | |
11.18. | Герметизация фиссур жидкотекучим композитом | | | | | 1200 | A16.07.057 |
| | | |
11.19. | Гигиеническая чистка зубов (1 сегмент-5зубов) | 200 | A16.07.025.001 |
11.20. | Покрытие эмали зубов, «Тусмусс» | 100 | A11.07.024 |
| | | |
| | | |
11.21. | Твинки стар ,пломбировочный материал | 1000 | A16.07.002.010 |
11.22. | Дюрафат | 200 | A11.07.024 |
11.23. | Обработка фиссур ультразвуком | 100 | A11.07.024 |
11.24. | Заболевание слизистой оболочки, стоматиты (1посещение) | 500 | B01.064.003 |
| | | |
11.25. | Адгезив; | 200 | A11.07.024 |
11.26. | Глуфторед | | | | | 120 | A11.07.024 |
11.27. | Коэффициент сложности при лечении неконтактных детей | 500 | A16.07.005 |
12. Рентгенографическое исследование.
Панорама (ортопантомография):
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
12.1. | Дуги зубной; | 600 | A06.07.004 |
12.2. | Фрагмент зубной дуги 3D | 1200 | A06.07.004 |
| | | |
Компьютерная томография:
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
12.4. | | | A06.07.013 |
12.5. | КТ височно-нижнечелюстного сустава; | | A06.04.020 |
12.6. | КТ височно-нижнечелюстных суставов; | | A06.04.020 |
12.7. | КТ пазух (гайморовых) верхнечелюстных; | | A06.07.013 |
Исследование в цефалостате:
№ | Наименование услуг | Цена, руб | Код по номенклатуре |
12.8. | Рентгенография шейного отдела позвоночника; | | A06.07.006 |
12.9. | Рентгенография поясничного отдела позвоночника; | | A06.07.006 |
12.10. | Функциональное исследование шейного отдела позвоночника; | | A06.07.006 |
12.11. | Рентгенография черепа (в 2-х проекциях) | | A06.07.006 |
12.12. | Рентгенография турецкого седла; | | A06.07.006 |
12.13. | Рентгенография костей носа; | | A06.07.006 |
12.14. | Рентгенография 1 пальца; | | A06.07.008 |
12.15. | Рентгенография кисти; | | A06.07.008 |
12.16. | Рентгенография стопы; | | A06.07.008 |
12.17. | Ренгенография предплечья в 2-х проекциях | | A06.07.008 |
12.18. | Ренгенография плеча в 2-х проекциях | | A06.07.008 |
12.19. | Рентгенография голени в 2-х проекциях | | A06.07.008 |
12.20. | Рентгенография бедра в 2-х проекциях | | A06.07.008 |
13. Костнозамещающие материалы:
Остеопластический материал:
Мембрана:
*Прайс-лист утвержден к размещению на сайте стоматологической клиники ООО «Жемчужина» директором Лемтюговым С. В. от «1» октября 2019 г.
Основные категории услуг клиники
Мы оказываем стоматологические услуги как в комплексе, так и по отдельности:
- терапевтическая стоматология (первичный прием, лечение зубов, десен, слизистой, лечение кариеса);
- хирургическая стоматология (удаление зубов, удаление кисты зубов, имплантация зубов, восстановление челюсти после удаления зубов);
- ортопедия (различные методы протезирования; изготовление и установка съемных протезов, керамических коронок, различных коронок на зубы, брекетов);
- детская стоматология;
- взрослая и детская ортодонтия (коррекция зубочелюстных аномалий);
- рентген-диагностика.
Остановите свой выбор на обращении в клинику «Жемчужина», ознакомившись с прейскурантом на услуги нашей стоматологии в Волгограде и ее основными преимуществами:
- наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- опытный и квалифицированный персонал;
- точная диагностика болезней зубной полости благодаря наличию современного оснащения (рентгеноборудование, дентальный 3D томограф);
- прозрачная ценовая политика (на сайте можно ознакомиться с прайс-листом);
- удобное месторасположение.
Вы можете воспользоваться сервисом «Обратный звонок» на сайте и получить бесплатную консультацию по всем вопросам, связанным с лечением. При помощи страницы «Контакты» легко проложить удобный маршрут в лечебное учреждение.
Специалисты стоматологической клиники «Жемчужина» помогут вам справиться с любыми проблемами: от лечения кариеса до полного восстановления эстетичного вида зубного ряда.